عدد المجني عليهم في جرائم القتل في فلسطين حسب الفئة العمرية والجنس، 2022
الفئة العمرية | المجني عليهم | |||||
الضفة الغربية | قطاع غزة | |||||
ذكر | انثى | المجموع | ذكر | انثى | المجموع | |
اقل من (18) سنة | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 |
26 -18 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 |
35 -27 | 14 | 0 | 14 | 5 | 1 | 6 |
44 -36 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 |
45 سنة فأعلى | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 |
المجموع | 52 | 3 | 55 | 15 | 4 | 19 |
|
||||||
ملاحظة: (1) البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967 |
||||||
(2) جرائم القتل تشمل القتل العمد، القتل القصد، القنل غير القصد | ||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |